Município | Zona | Locais | Seções | Eleitores |
---|---|---|---|---|
ALVARÃES | 60 | 5 | 21 | 7.709 |
AMATURÁ | 22 | 10 | 18 | 4.076 |
ANAMÃ | 53 | 4 | 19 | 5.877 |
ANORI | 33 | 6 | 24 | 8.177 |
APUÍ | 67 | 12 | 39 | 8.466 |
ATALAIA DO NORTE | 42 | 7 | 17 | 4.460 |
AUTAZES | 35 | 19 | 67 | 17.226 |
BARCELOS | 18 | 10 | 25 | 7.599 |
BARREIRINHA | 26 | 18 | 47 | 14.461 |
BENJAMIN CONSTANT | 20 | 15 | 46 | 14.994 |
BERURI | 54 | 11 | 27 | 7.504 |
BOA VISTA DO RAMOS | 64 | 11 | 30 | 8.529 |
BOCA DO ACRE | 14 | 14 | 62 | 16.953 |
BORBA | 15 | 16 | 51 | 16.687 |
CAAPIRANGA | 55 | 4 | 18 | 6.380 |
CANUTAMA | 13 | 13 | 22 | 6.126 |
CARAUARI | 21 | 18 | 56 | 15.455 |
CAREIRO | 23 | 23 | 60 | 17.216 |
CAREIRO DA VÁRZEA | 61 | 24 | 55 | 13.415 |
COARI | 8 | 42 | 138 | 40.409 |
CODAJÁS | 7 | 19 | 54 | 12.599 |
EIRUNEPÉ | 11 | 9 | 55 | 17.591 |
ENVIRA | 46 | 5 | 33 | 9.354 |
FONTE BOA | 10 | 13 | 41 | 11.961 |
GUAJARÁ | 45 | 11 | 32 | 7.953 |
HUMAITÁ | 17 | 29 | 88 | 22.763 |
IPIXUNA | 45 | 12 | 36 | 8.508 |
IRANDUBA | 56 | 38 | 105 | 21.897 |
ITACOATIARA | 3 | 83 | 195 | 53.820 |
ITAMARATI | 69 | 3 | 13 | 4.853 |
ITAPIRANGA | 24 | 5 | 18 | 5.451 |
JAPURÁ | 48 | 4 | 10 | 2.838 |
JURUÁ | 50 | 14 | 25 | 5.602 |
JUTAÍ | 41 | 8 | 30 | 9.254 |
LÁBREA | 12 | 24 | 66 | 19.343 |
MANACAPURU | 6 | 63 | 176 | 53.718 |
MANAQUIRI | 66 | 13 | 31 | 10.425 |
MANAUS | 1 | 45 | 308 | 119.859 |
MANAUS | 2 | 27 | 178 | 61.559 |
MANAUS | 31 | 24 | 199 | 73.169 |
MANAUS | 32 | 27 | 186 | 68.790 |
MANAUS | 37 | 33 | 214 | 83.974 |
MANAUS | 40 | 29 | 180 | 71.662 |
MANAUS | 58 | 19 | 209 | 84.223 |
MANAUS | 59 | 40 | 269 | 97.152 |
MANAUS | 62 | 23 | 189 | 73.260 |
MANAUS | 63 | 26 | 160 | 62.631 |
MANAUS | 65 | 27 | 172 | 68.872 |
MANAUS | 68 | 42 | 303 | 110.204 |
MANAUS | 70 | 35 | 213 | 80.922 |
MANICORÉ | 16 | 45 | 85 | 21.565 |
MARAÃ | 49 | 4 | 22 | 7.114 |
MAUÉS | 5 | 34 | 88 | 26.273 |
NHAMUNDÁ | 43 | 15 | 40 | 11.243 |
NOVA OLINDA DO NORTE | 28 | 10 | 38 | 12.951 |
NOVO AIRÃO | 34 | 8 | 24 | 5.778 |
NOVO ARIPUANÃ | 29 | 8 | 38 | 10.267 |
PARINTINS | 4 | 58 | 194 | 53.675 |
PAUINI | 44 | 10 | 26 | 8.191 |
PRESIDENTE FIGUEIREDO | 51 | 6 | 62 | 11.821 |
RIO PRETO DA EVA | 52 | 9 | 48 | 9.743 |
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | 30 | 1 | 15 | 5.473 |
SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ | 47 | 10 | 32 | 10.035 |
SILVES | 39 | 8 | 19 | 5.701 |
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | 19 | 37 | 74 | 21.163 |
SÃO PAULO DE OLIVENÇA | 22 | 19 | 39 | 11.135 |
SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ | 57 | 6 | 13 | 4.815 |
TABATINGA | 36 | 14 | 66 | 22.180 |
TAPAUÁ | 38 | 13 | 33 | 10.125 |
TEFÉ | 9 | 33 | 105 | 31.502 |
TONANTINS | 47 | 8 | 22 | 6.338 |
UARINI | 9 | 7 | 18 | 5.538 |
URUCARÁ | 27 | 9 | 28 | 9.406 |
URUCURITUBA | 25 | 15 | 37 | 9.884 |
Total | Interior | 851.565 | ||
Total | Capital | 1.056.277 | ||
Total = | 1.907.842 |
Última atualização: 2/10/08 08:41
Fonte: TRE-AM
Permitida reprodução deste citada a fonte.
Publicidade