-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Concursos>> Confira a lista dos aprovados no concurso dos Correios*

sábado, 2 de fevereiro de 2008 | 2.2.08 WIB Last Updated 2009-09-16T01:26:22Z

Confira a lista dos aprovados no concurso da ECT, em ordem alfabética e separados por cargo.

CARGO: CARTEIRO I

(Número de inscrição, Nome do candidato em ordem alfabética, Nota Final, Classificação)

Localidade Base: Manaus (Somente daremos a localidade de Manaus.)

002169, Adeilton Pantoja Paes, 55,00, 314º
001725, Adelaide dos Santos Araujo, 50,00, 373º
000325, Adesio Rafael de Lima, 60,00, 255º
010640, Adriana Kemella Colares Bentes, 60,00, 225º
001373, Adriano Jorge de Castro Pena, 52,50, 360º
002225, Adriano Nunes de Oliveira, 70,00, 135º
002110, Agenivaldo de Jesus Figueira, 67,50, 150º
000747, Ageu Bastos Damasceno, 87,50, 26º
010246, Ageu de Siqueira Cavalcanti Junior, 55,00, 330º
000211, Alans Nogueira de Lima, 57,50, 295º
010630, Alcides Barata Pinheiro Junior, 77,50, 74º
000910, Alcimar de Souza Reis Junior, 92,50, 7º
001551, Aldecy Cruz de Sousa, 55,00, 337º
010805, Aldemio Pantoja Paes, 65,00, 156º
000923, Aldivan de Souza Pereira, 55,00, 340º
000755, Alessandro de Oliveira Boaes, 60,00, 248º
010740, Alesse de Oliveira Lima, 90,00, 16º
000517, Alex Cabral Carvalho, 95,00, 5º
010683, Alex Marinho Magalhaes, 70,00, 129º
010735, Alexandra de Sales Medeiros, 85,00, 32º
002406, Alexandre de Moraes Lima, 60,00, 234º
000852, Alexandre Franco Rodrigues, 52,50, 365º
001032, Alexandre Leite Magalhaes, 75,00, 85º
000563, Alexandre Souza dos Santos, 65,00, 157º
002183, Alice Araujo de Oliveira, 55,00, 336º
000937, Aline Cristina Araujo da Silva, 55,00, 332º
002308, Aline Silva de Souza, 57,50, 281º
001645, Almir Salgado dos Santos, 62,50, 192º
010227, Ana Maria de Castro Binda, 57,50, 272º
001589, Anderson Trindade Brandao, 57,50, 280º
001530, Andre Bacelar de Oliveira, 60,00, 247º
001350, Andre Luiz da Costa Henriques, 65,00, 182º
000647, Andreus Monteiro de Figueiredo, 55,00, 329º
010394, Ângelo Junior dos Santos Oliveira, 60,00, 257º
000041, Antenor Macário de Macedo Junior, 85,00, 30º
001954, Antonia Ana Marques Cavalcante, 52,50, 350º
001277, Antonia Sousa Oliveira Lima, 55,00, 304º
010673, Antonio Claudio Cunha Santos, 77,50, 72º
001552, Antonio de Souza Aparicio, 80,00, 47º
000543, Antonio Dilson Bentes dos Santos, 55,00, 321º
001793, Antonio Eudo Marques da Silva, 67,50, 145º
010389, Antonio Fabio Evangelista Lourenco, 60,00, 230º
000491, Antonio Lucio Azevedo dos Santos, 52,50, 368º
010802, Antonio Maria Andrade Coelho Junior, 85,00, 34º
010687, Antonio Pereira Araujo, 60,00, 218º
001758, Ariane Gomes Freitas, 80,00, 49º
010219, Arlen Johnes Neves Lima, 72,50, 100º
002272, Astidi da Silva Bezerra, 77,50, 58º
002108, Aucy Cirino Mesquita, 57,50, 298º
000080, Bruno Correa Rangel, 65,00, 183º
000583, Caio Cezar Sampaio S de Oliveira, 95,00, 4º
002331, Calil de Souza Reategue, 52,50, 367º
010486, Carla Vanessa Carvalho Ferreira, 57,50, 267º
001193, Carlos Jose Arrith Liborio Junior, 75,00, 81º
000522, Celio Valente Gomes, 60,00, 239º
001045, Charlene Caldeira da Costa Leitao, 65,00, 164º
001024, Charles Correa Lopes, 65,00, 161º
000098, Cicero da Silva, 57,50, 260º
002026, Claudeilton Souto Arraz, 92,50, 8º
010393, Claudeni Melo Nepomuceno, 75,00, 86º
001644, Claudenor Cerdeira Travasso, 55,00, 320º
001908, Cristiane Costa Machado, 77,50, 64º
010847, Cristiane Liborio de Brito, 67,50, 144º
000259, Daniel de Vasconcelos Azavedo, 55,00, 331º
010220, Daniel Haase Machado, 90,00, 12º
010676, Daniel Mar Monteiro, 57,50, 269º
000915, Daniel Sales Costa, 57,50, 288º
010497, Daniele Godinho Costa Meireles, 65,00, 165º
010762, Danilo Jesus Gonzaga da Silva, 95,00, 3º
001222, Deborah Arirama Bandeira, 65,00, 158º
000676, Demetrio Andrade de Souza, 50,00, 376º
000313, Denilson Carlos da Silva Mello, 77,50, 71º
010398, Denis Rocha da Silva, 77,50, 65º
001095, Dielson Xisto da Silva, 70,00, 126º
001356, Dilma Carolina Albuquerque Lima, 67,50, 148º
000545, Disney Socorro Sales Silva, 52,50, 348º
002151, Dogival Batista da Silva, 60,00, 231º
000192, Dorivan Grangeiro Almeida, 57,50, 302º
000840, Douglas Ribeiro Lima, 82,50, 38º
000386, Edelson Aragao Miranda, 55,00, 326º
010199, Eder Melo de Souza, 60,00, 223º
001573, Edicleide Castro Amaral, 60,00, 215º
010576, Edilson de Farias Azevedo, 70,00, 134º
000334, Edilson Tavares Lago, 82,50, 40º
002093, Edineila Palheta Freitas, 55,00, 338º
001439, Edinelson Pereira da Costa, 52,50, 364º
002075, Edney Lemos de Jesus, 60,00, 219º
001147, Edson Alves de Castro, 72,50, 104º
000879, Edson de Oliveira Junior, 60,00, 244º
000490, Eduardo Antonio Vieira, 75,00, 87º
001432, Eduardo Pereira Pinheiro, 60,00, 235º
001660, Edvan Fernandes Fritz, 52,50, 358º
002208, Eirilan Mesquita dos Santos, 80,00, 54º
010141, Elcimar Alves dos Santos Junior, 70,00, 120º
000939, Elcimar da Silva Sousa, 52,50, 356º
000329, Eliane Freitas dos Santos, 62,50, 208º
000266, Eliane Pereira Mota, 60,00, 249º
002079, Elinelson Silva do Nascimento, 52,50, 369º
002060, Elionardo dos Santos Amaral, 72,50, 111º
000231, Elton Clei Fernandes Ramos, 72,50, 91º
000593, Emerson Afonso Zwang, 85,00, 35º
000283, Emerson dos Anjos Ramos, 70,00, 130º
000630, Emerson Leao Pedrosa, 55,00, 312º
000773, Eneas de Souza Fernandes, 70,00, 123º
002350, Enio Lima Elamid, 60,00, 258º
000187, Erivaldo Mendes Braga, 72,50, 112º
001847, Erlange de Souza Alves, 55,00, 323º
000168, Estevam de Sousa Araujo, 50,00, 374º
001595, Evaldo Conte dos Santos, 62,50, 205º
001524, Evaldo Ramos Correa, 67,50, 142º
000668, Evandro Gomes de Oliveira Correa, 57,50, 297º
002364, Evandro Marcio da Silva Oliveira, 65,00, 152º
000099, Ezequiel de Azevedo Almeida, 97,50, 2º
010231, Fabio da Silva Soares, 65,00, 175º
001702, Fabio Pinheiro Ferreira, 52,50, 353º
002095, Fabio Ruy Oliveira Pereira, 62,50, 189º
000520, Fabricia Beatriz dos Santos Coelho, 57,50, 292º
000938, Felipe Abinader da Costa, 72,50, 92º
002387, Fernando Antonio Freire Avelar, 57,50, 283º
001171, Fernando Jose Gonçalves de Oliveira, 52,50, 361º
002400, Fernando Pereira de Oliveira, 52,50, 351º
001658, Fernando Valencia Farias Neto, 80,00, 50º
001812, Fidel Marcio Martelo da Silva, 62,50, 194º
000625, Flavio Augusto O dos Santos Junior, 60,00, 245º
001390, Francian Lima da Mota, 65,00, 178º
010587, Francimar Pevas de Almeida, 57,50, 274º
002279, Francisca Denise Freitas da Costa, 75,00, 78º
000339, Francisco Alves Soriano, 60,00, 228º
000453, Francisco de Assis Andrade de Oliveira, 55,00, 306º
002229, Francisco Denes Ferreira Aureliano, 65,00, 169º
002318, Francisco Geraldo Alves Junior, 60,00, 232º
010686, Francisco Iranildo Pessoa da Silva, 57,50, 291º
001531, Francisco Jose Tapajos Braule Pinto, 50,00, 372º
000550, Francisco Nilson Quadro Xavier, 52,50, 357º
010504, Francisco Nogueira de Mendonca Neto, 72,50, 98º
000874, Francisco Silva Mamede dos Santos, 57,50, 287º
010272, Francisco Xavier Atanasio de Oliveira Junior, 90,00, 19º
010305, Franco Andrei Santana de Abreu, 52,50, 345º
002405, Frank Jean Oliveira Maramaldo, 57,50, 286º
000434, Frank Jones Lima da Mota, 82,50, 43º
002353, Frank Mendonca de Azevedo, 65,00, 172º
001945, Frank Rogerio Sanches da Silva, 50,00, 379º
000606, Gemeson Maia de Souza, 60,00, 252º
000750, George Andre da Cunha Silva, 70,00, 132º
010147, Geraldo da Silva Saboia, 62,50, 197º
010574, Geraldo Humberto Pereira Simoes Junior, 67,50, 143º
001461, Geremias Nascimento de Souza, 95,00, 6º
010135, Gildenison Santos da Silva, 65,00, 171º
010020, Gilmar Cruz de Lima, 82,50, 37º
001546, Gilmar Seixas da Silva, 85,00, 29º
010094, Giovanna Silva Caldeira, 52,50, 354º
001216, Glauco Nunes de Oliveira, 62,50, 198º
002341, Gustavo Nicolas Pereira Altez, 57,50, 279º
010314, Hady Sthanley Batista Teixeira, 85,00, 33º
000206, Hartur Pervis de Castro, 55,00, 335º
000178, Heidman Ricarte de Souza Lima, 72,50, 88º
010813, Helder Marques Pereira, 70,00, 114º
000617, Hellen Carla Oliveira dos Santos, 65,00, 170º
000538, Henoch Rodrigues Mafra, 85,00, 28º
001213, Herbson Mario dos Santos Barbosa, 67,50, 147º
010498, Hillis Tadeu Figueiredo Protasio, 87,50, 23º
010098, Igor Azrak de Oliveira, 82,50, 41º
002025, Ines Natalia Almeida da Silva, 57,50, 285º
001020, Ione Eleuterio Batista, 62,50, 185º
010317, Iranilto Mioto dos Santos, 72,50, 97º
002260, Iranilzo Silveira Pimentel, 60,00, 216º
010213, Iremar Batista Cardoso, 90,00, 13º
000179, Irismar Goncalves Aranha, 72,50, 90º
010253, Irlandy Cardoso da Rocha, 77,50, 59º
002410, Israel Marinho da Cunha, 62,50, 210º
000770, Ivonilso Lima dos Santos, 65,00, 173º
000369, Izaias Linares de Melo, 70,00, 118º
001287, Izaneide da Silva Gomes, 60,00, 227º
001263, Jackson Barbosa dos Santos, 77,50, 68º
000926, Jackson Oliveira Lima, 65,00, 163º
000736, Jaco Damasceno Soares, 90,00, 17º
010378, Jacynildon Gonçalves de Oliveira, 72,50, 105º
001261, Jader Wany Viana Sampaio, 55,00, 308º
001062, Jair Barros das Chagas, 67,50, 151º
001139, Jair Lima da Silva, 75,00, 76º
000929, Jairo Oliveira Lima, 55,00, 339º
001203, James Fernandes Alves, 72,50, 107º
010077, Janderlan Pereira da Silva, 50,00, 381º
000561, Janete Pereira da Silva, 62,50, 203º
000012, Jaure Santos de Souza, 82,50, 42º
001028, Jefferson Fernandes de Oliveira, 70,00, 131º
002024, Jefferson Willian Gomes Vieira, 52,50, 370º
000071, Joao Barata Albuquerque, 80,00, 51º
001807, Joao Roberto da Silva Ferreira, 60,00, 240º
001528, Joaquim Junior dos Santos Azevedo, 80,00, 46º
001608, Jobson Gomes Pinheiro, 60,00, 250º
000640, Joel Alfon Miguel, 57,50, 301º
000523, Joel de Matos Pinto, 60,00, 259º
000980, Joel Pereira Neves, 62,50, 196º
001042, Joelson Alves de Aguiar, 92,50, 10º
000588, Joelson Moreira Alcantara, 67,50, 149º
001927, John Lennon Machado da Silva, 52,50, 366º
001090, Johnny Pessoa de Souza, 82,50, 36º
000456, Johnny Souza da Silva, 90,00, 20º
010542, Joicimar dos Santos Silva, 67,50, 137º
001594, Jonas Martins Silva, 60,00, 246º
001240, Jonh Souza de Oliveira, 55,00, 313º
010168, Jorge Batista dos Santos, 80,00, 48º
000009, Jorge Lima de Oliveira, 72,50, 101º
010174, Jorge Marcelo Andrade Rosas, 55,00, 322º
001516, Jose Augusto Azevedo Pereira, 62,50, 204º
002393, Jose Augusto Pereira de Araujo, 70,00, 117º
000920, Jose Iomar Silva dos Santos, 75,00, 83º
000599, Jose Iranei da Silva, 62,50, 209º
001289, Jose Laudemiro Gomes, 57,50, 271º
001674, Jose Luiz Fernandes da Silva, 70,00, 121º
001941, Jose Luiz Venâncio Aires, 60,00, 214º
010107, Jose Mauricio de Lima, 67,50, 140º
001228, Jose Nunes Praia, 70,00, 127º
000447, Jose Rodrigues Moreira, 50,00, 375º
000936, Jose Teixeira da Silva Filho, 62,50, 207º
001450, Joseleny Feitosa de Lima, 57,50, 278º
001680, Josue Carneiro Dineli, 60,00, 224º
000916, Jucelia dos Santos Ladislau, 75,00, 79º
010138, Juciele Viana Rodrigues, 70,00, 119º
000303, Julio de Azevedo Lima, 67,50, 141º
010439, Julio dos Santos Peres Junior, 77,50, 61º
002309, Justino Rodrigues Menezes, 52,50, 347º
000996, Karen Rejane Valente da Silva, 55,00, 334º
000960, Karen Rubia de Sousa Maciel, 70,00, 125º
000979, Karla Pinheiro Ramos, 55,00, 309º
010267, Katia Cristina Vasques de Oliveira, 80,00, 56º
001579, Kellen Silva de Castro, 55,00, 317º
000236, Lady Ellen Freitas Rocha, 55,00, 316º
001698, Leandra Ferreira Albuquerque, 65,00, 153º
010198, Leandro Alves de Lima de Sousa, 75,00, 82º
001211, Leandro Valverde do Nascimento, 72,50, 95º
010763, Lenilda Carvalho, 82,50, 39º
001188, Lenivaldo Monteiro da Silva, 52,50, 349º
010023, Leonardo da Costa Rodrigues, 55,00, 343º
000502, Levi dos Santos Lourenco, 57,50, 277º
000672, Libni Almeida Neves, 77,50, 62º
000997, Lidianne da Silva Monte, 87,50, 24º
000918, Liliane Santiago Pena, 60,00, 220º
001362, Lindomar Ferreira da Silva, 92,50, 11º
000364, Lourival Pinho de Medeiros, 60,00, 256º
000963, Luana Deyse Correia Souza, 65,00, 174º
001762, Luana Mercia Pereira de Souza, 57,50, 300º
001723, Luciano Ladislau de Lima, 70,00, 122º
010660, Luis Gustavo Pinheiro da Silva, 87,50, 21º
002233, Luisa de Marilac Tavares Gonçalves, 57,50, 266º
000172, Luiz Carlos Cardoso da Costa, 75,00, 80º
000781, Luiz de Jesus Vieira da Silva, 55,00, 318º
002313, Luiz Paulo Oliveira da Silva, 55,00, 315º
001540, Luzia da Silva Lopes, 75,00, 75º
001344, Magno Celio de Araujo Guedes, 60,00, 236º
001291, Maiko Soares de Souza, 72,50, 93º
001220, Malison Santos de Sousa, 57,50, 264º
001157, Manoel Alberto dos Santos Cruz, 60,00, 222º
001039, Manoel Ebson Matos Rodrigues, 65,00, 155º
000073, Manoel Francisco Martins de Souza, 50,00, 380º
000402, Manoel Jair Santana Santos, 55,00, 310º
010815, Marcelo da Silva Santos, 62,50, 201º
001433, Marcelo Ricardo Macedo Batista, 60,00, 217º
002383, Marcia Elias Leite, 62,50, 187º
010075, Marcio Alexandre Quintanilha Mendes, 52,50, 371º
001352, Marcio Paulo Coelho, 70,00, 113º
000801, Marcio Roberto Barboza Araujo, 80,00, 45º
000223, Marcio Roberto Moraes de Azevedo, 65,00, 159º
000537, Marcio Rogerio de Almeida Passos, 57,50, 273º
010391, Marck de Araujo Souza, 80,00, 53º
010514, Marcos Antonio da Silva Filho, 62,50, 212º
001616, Marcos Dantas Batalha, 62,50, 202º
001918, Marcos dos Santos Bentes, 70,00, 133º
000249, Marcos Santos de Oliveira, 55,00, 333º
000518, Marcos Souza da Silva, 90,00, 18º
000277, Marcos Souza Zurra, 55,00, 341º
001639, Maria das Dores Viana Melo, 60,00, 238º
001364, Maria de Fatima Rodrigues de Menezes, 67,50, 136º
010017, Maria do Perpetuo Socorro Carioca Freitas, 57,50, 299º
000237, Maria do Socorro Azevedo de Souza, 55,00, 311º
010649, Mario Matos do Nascimento, 62,50, 199º
010494, Mario Nunes de Souza Junior, 60,00, 254º
002232, Mario Sergio da Silva Cardoso, 55,00, 325º
000475, Marizo Conrado de Oliveira, 52,50, 346º
001462, Mark Jose Neves Batista, 55,00, 328º
001581, Mauricio da Silva Ribeiro, 80,00, 52º
001713, Maurilio Jose da Silva Ribeiro, 60,00, 251º
001348, Maxoel Gama Viana, 57,50, 294º
001075, Maxrelly Pereira de Lima, 57,50, 290º
010582, Maxwell Figueiredo Monteiro, 65,00, 154º
010493, Mirlene Alves de Souza, 65,00, 177º
000353, Moacir Ibiapino de Souza, 60,00, 229º
001515, Moises Costa dos Santos, 57,50, 296º
002211, Moyses dos Santos Henriques, 57,50, 265º
001562, Mozami Queiroz de Castro, 77,50, 70º
000429, Natanael Pereira Ramos, 67,50, 138º
001200, Natanael Weverton Souza Farias, 62,50, 195º
000991, Nayle Suany Bacury de Souza, 65,00, 176º
001663, Nemesio Francisco de Barros Filho, 85,00, 31º
001625, Nilson Cordeiro de Araujo, 55,00, 319º
000865, Nilson Gaudencio Campos, 60,00, 233º
000406, Odeney Rego de Oliveira, 65,00, 166º
000451, Osany Oliveira da Cunha, 72,50, 99º
000411, Ozeias Furtado Terco, 50,00, 377º
001324, Ozemir Souza da Silva, 57,50, 276º
002315, Pablo Henrique do Vale Gagi Braz, 70,00, 116º
001710, Paulo Arcangelo da Cruz Batalha, 52,50, 344º
010036, Paulo Eduardo Santos da Silva, 52,50, 359º
000449, Paulo Ricardo Soares Reis, 87,50, 22º
010623, Paulo Sergio Cavalcante da Silveira, 77,50, 67º
001923, Paulo Sergio Marinho Cruz, 100,00, 1º
010487, Rafael Henrique Monteiro, 70,00, 124º
001974, Rafael Marques Pinto, 92,50, 9º
010467, Raimunda Rodrigues de Menezes, 67,50, 139º
010365, Raimundo Dias Coelho, 55,00, 307º
002368, Raimundo dos Santos Freitas, 52,50, 352º
010679, Raimundo Lessandro de Souza Lima, 77,50, 73º
001513, Raimundo Nonato Cordeiro R Junior, 62,50, 211º
001539, Raimundo Nonato Maciel dos Santos, 72,50, 110º
001100, Raimundo Paixao da Costa Pereira, 52,50, 362º
010519, Ralkma Belcho Santos, 80,00, 55º
001104, Renan Francisco Pereira de Almeida, 72,50, 96º
001578, Renata Silva de Castro, 50,00, 378º
001709, Ricardo Guimaraes de Sousa, 57,50, 293º
000558, Ricardo Mendes Cerqueira, 87,50, 25º
010217, Rinaldo Rosse Cruz de Souza, 55,00, 342º
000516, Robert Paco Coutinho, 52,50, 355º
000191, Roberta Kelly Batalha da Silva, 72,50, 89º
001194, Roberth Jose Pereira Fernandes, 77,50, 60º
001341, Roberval Trindade da Silva, 57,50, 289º
001314, Robison Cavalcante Pinheiro, 72,50, 103º
000612, Rodrigo Bezerra de Araujo, 62,50, 188º
010634, Rogerio Nazareno Pereira Ferreira, 70,00, 128º
001560, Ronaldo Marques da Silva, 65,00, 168º
000464, Ronaldo Silva da Costa, 57,50, 268º
002206, Roosevelt Max Souza Butel, 87,50, 27º
001054, Rosalba Maria Seixa Brito, 57,50, 263º
000238, Rosalvo de Souza Pinto, 55,00, 305º
002000, Rosinei Pinto Lopes, 57,50, 261º
010336, Rosivaldo Alves Cordovil, 72,50, 108º
010146, Rotterdam de Almeida Maia, 52,50, 363º
001225, Rubens Ribeiro de Souza, 62,50, 200º
001576, Saulo de Tarsso Pereira Lira, 75,00, 84º
001910, Sergio da Silva Vasconcelos, 65,00, 162º
002172, Sergio Marques Pinto, 65,00, 160º
000541, Shernubio Pinheiro Rodrigues, 65,00, 181º
002311, Sheyvison da Silva Mendes, 67,50, 146º
000299, Shirley de Oliveira Pinto, 65,00, 167º
002094, Shirneila Palheta Freitas, 72,50, 106º
010366, Silene Maria Tavares dos Santos, 75,00, 77º
001537, Silnei Carmo Bento, 57,50, 270º
010846, Simone Maria Fernandes e Silva, 62,50, 184º
000856, Stone Marinho Diniz, 62,50, 191º
001704, Symon Rilenno Cardoso de M Sampaio, 60,00, 237º
001509, Tatiana Adriana Pinheiro Oliveira, 62,50, 186º
000340, Tatiana Souza de Vasconcelos, 60,00, 243º
001585, Thiago Correa Sandoval, 55,00, 327º
010453, Thiago Roney Lira Borges, 72,50, 109º
010461, Thomas da Silva Monteiro, 65,00, 180º
010057, Túlio Stephanini Soares Marques Rolim, 80,00, 57º
000125, Ubirajara Ferreira Reis, 55,00, 324º
001131, Uterlargue Fragoso da Silva, 57,50, 275º
000214, Valdemar Gualter Cunha da Silva, 55,00, 303º
000246, Valdenir Costa Soares, 60,00, 253º
010038, Valdinei Carvalho dos Santos, 72,50, 94º
010196, Valdir Roner Cardos Nunes, 60,00, 241º
000181, Valtemir Freire Rodrigues, 77,50, 63º
001006, Vania da Costa Ligeiro, 57,50, 262º
000482, Vanusa Norato de Brito, 80,00, 44º
010395, Victor Jocean da Silva Oliveira, 60,00, 226º
002334, Wagner Dias da Silva, 72,50, 102º
000335, Wagner Zurra Pacheco, 70,00, 115º
000217, Walderi Castro Monteiro, 62,50, 206º
000094, Walteles Morais Marinho, 60,00, 242º
000053, Wanessa Costa Lima, 57,50, 282º
000006, Welbert Lobo Dantas Cavalcante, 90,00, 14º
001435, Wellington Basilio Mendes, 57,50, 284º
010720, Wellyngton Costa Mota, 90,00, 15º
010713, Wellyson Costa Mota, 77,50, 69º
010437, Wendell de Almeida da Silva, 62,50, 213º
010452, Wilgou Reis de Oliveira, 60,00, 221º
010556, Willan Alves Ruiz, 62,50, 193º
001966, Zacarias Oliveira Sousa, 77,50, 66º
000670, Zeneide Ramos de Franca, 62,50, 190º
001353, Zenilda Almeida da Silva, 65,00, 179º

CARGO: ENGENHEIRO JUNIOR (ELETRÔNICO)

(Número de inscrição, Nome do candidato em ordem alfabética, Nota Final, Classificação)

Localidade Base: Manaus
010355, Sanderson Barros Brasil, 58,33, 1º

*O concurso que foi postado, não é do Menor Aprendiz.

Permitida reprodução deste citada a fonte.
×
Berita Terbaru Update